| Country of Origin | Indonesia |
| Finish Top | Charcoal Burst |
| Finish Back/Sides | Classic Black |
| Finish Headstock | Charcoal Burst |
| Dexterity | Right Handed |
| Construction | Set Thru Neck |
| Body Type | ZERO |
| Body Material | Eastern Mahogany |
| Top Material | Flame Maple |
| Top Contour | Flat Top |
| Body Depth Upper | 1.77" (45mm) |
| Body Depth Lower | 1.77" (45mm) |
| Binding Body | Single Ply White |
| Binding Neck | Single Ply White |
| Binding Headstock | Single Ply White |
| Neck Material | 3 Piece Maple |
| Fretboard Material | Ebony |
| Inlays | Pearloid Ultra Diamond |
| Scale Length | 25 1/2" (648mm) |
| Side Markers | Glow in the dark side dots |
| Neck Width at last F | 2.28" (58mm) |
| Neck Thickness at 1F | .826" (21mm) |
| Neck Thickness at 12F | .906" (23mm) |
| Frets | 24 Jumbo Stainless Steel |
| Fretboard Radius | 12" (305mm) |
| Neck Shape | Slim C |
| Nut | Floyd Rose R3 (43mm) |
| Nut Width | 1 11/16" (43mm) |
| Truss Rod | Dual Action |
| Pickup Bridge | Fishman Fluence Modern CB1 Black |
| Pickup Neck | Fishman Fluence Modern AB1 Black |
| Control Layout | Bridge Vol / Neck Vol / Tone |
| Pickup Switch Type | 3 Way Toggle |
| Potentiometers | Fluence KT-5 Push Pull |
| Hardware Color | Black |
| Bridge | Floyd Rose 1000 (Korean) |
| Tuners | Mini Grover 18:1 |
| Knobs | Dome Black |
| Strings | D'Addario EXL120 (.009-.042) |
| Case Options | DHS ZERO, DGB LG |


